تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,607,713 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,230,812 |
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی با تأکید بر تلاطم قیمت نفت: مطالعه موردی ایران (1353-1386) | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 2، دوره 9، شماره 18، مهر 1391، صفحه 29-57 اصل مقاله (379.24 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علیحسین صمدی1؛ سکینه اوجیمهر2 | ||
1استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
2دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
چکیده | ||
هدف این مقاله، تعیین عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران طی دورة 1353-1386 است. بدین منظور تأثیر دو گروه از متغیرهای اقتصادی و نهادی بر شاخص رفتار موافق ادواری سیاست مالی با بهرهگیری از روش ARDL آزمون شده است. نتایج مؤید فرضیة «وو» (2009) در مورد تأثیر قطببندی اجتماعی بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران است. یعنی با افزایش قطببندی اجتماعی (نابرابری درآمدی و آموزشی) در کوتاهمدت و بلندمدت، رفتار موافق ادواری در ایران طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. افزون بر این، کیفیت نهادی و عدم ثبات سیاسی (تایید فرضیة دیالو، 2009)، تلاطم قیمت نفت و اندازة دولت از سایر عوامل مؤثر بر رفتار موافق ادواری سیاست مالی در ایران بودهاند. | ||
کلیدواژهها | ||
سیاست مالی؛ رفتار موافق ادوار تجاری؛ ARDL؛ قطببندی اجتماعی؛ اقتصاد ایران | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,043 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,046 |