تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,608,160 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,231,030 |
بررسی سیستمی تعیین نرخ سود بانکی در ایران | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 2، دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 37-67 اصل مقاله (367.52 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مهدی رضوی1؛ اسماعیل شمسیان2 | ||
1استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کننده آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها موثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تاثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تاثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری اسلامی؛ نرخ سود؛ رویکرد سیستمی؛ ISM | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,815 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,388 |