تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 291 |
تعداد مقالات | 2,192 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,709,131 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,313,773 |
تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 4، دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 89-115 اصل مقاله (339.96 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمدنقی نظرپور1؛ حسن محمدغفاری2؛ سید جواد عمادی3 | ||
1استادیار اقتصاد دانشگاه مفید | ||
2دانشآْموخته کارشناسی ارشد اقتصاد | ||
3دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد | ||
چکیده | ||
سلامت علاوه بر اینکه به عنوان یک حق در قانون اساسی مطرح شده است، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ادامه تحصیل و یادگیری مهارتهای بهتر، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، به نظر ما، گسترش بخش سلامت در کشور، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1358‐1385 و روش تصحیح خطای برداری، به آزمون اثر تحول های بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران میپردازیم. نتایج بررسی رگرسیونی نشان می دهد که توسعه خدمات بهداشتی در بخش سرانه تخت بیمارستانی و سرانه پزشک، تاثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی، کشش تولید ناخالص داخلی بدون درآمد نفتی نسبت به شاخص امید به زندگی با 09/0 برابر شد. همچنین در برازش مدل با متغیر شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش رشد اقتصادی نسبت به شاخص مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، منفی 13/0 و معنادار به دست آمد. این دو شاخص که نشان دهنده توسعه یافتگی بهداشتی است، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد اقتصادی؛ سلامت؛ شاخص امید به زندگی؛ سرانه پزشک؛ الگوی تصحیح خطای برداری؛ شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سال | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,854 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,291 |