تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 298 |
تعداد مقالات | 2,223 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,936,982 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,464,107 |
قرائت زنانه از خانواده اسلامی و تربیت معنوی: مطالعه ای روان شناختی با رویکرد نظریه داده بنیاد در شهر خرم آباد | ||
اسلام و روانشناسی خانواده | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/ipf.2025.10535.1011 | ||
نویسنده | ||
مریم احمدپور* | ||
دانشگاه جامع امام حسین | ||
چکیده | ||
این تحقیق با هدف شناخت تجربه و تفسیر زنان مذهبی از پدیده خانواده، با استفاده از روش مردم نگاری و تکنیکهای مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق با 20 زن مذهبی در شهر خرمآباد انجام شده است. دادهها با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شده و مقوله هسته «خانواده اسلامی و تربیت معنوی» استخراج شده است. یافتهها نشان میدهد که تربیت معنوی در خانوادههای اسلامی، نه تنها بر رشد فردی اعضا، بلکه بر بهبود روابط درونخانوادگی نیز تأثیرگذار است. تعاملات مثبت میان اعضا، به ویژه والدین و فرزندان، در رشد عاطفی و روانی فرزندان نقش حیاتی دارد. بر اساس قرائتهای زنان مذهبی، تربیت معنوی با تکیه بر اصول دینی و اخلاقی، برای تقویت امنیت عاطفی و ارتباطات سالم ضروری است. این پدیده به مثابه امری تاریخی و بسترمند، نتیجهی واکنشها و تعاملات زنان مذهبی به «برساخت فرایندیِ تشکیل خانواده»، «برساخت تعاملیِ در خانواده» و «برساخت پیامدیِ در خانواده» با نگاه اسلامی می باشد. به این ترتیب نیاز جامعه ماست که خانواده متکی بر فرهنگ اسلامی بوده و نگرش به خانواده، نگرشی پویا و دیالکتیکی باشد تا بلکه بتواند به برساخت و قلبِ ماهیت کنشگری افراد در راستای آموزه های اسلام در مورد خانواده بپردازد. از دیدگاه روانشناختی، این فرآیند میتواند به کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی در خانوادهها کمک کند و در نهایت به سلامت روانی و اجتماعی افراد جامعه و نیز به تقویت بنیانهای خانوادگی منجر شود. | ||
کلیدواژهها | ||
خانواده اسلامی؛ زنان مذهبی؛ تربیت معنوی؛ رشد عاطفی و روانی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 25 |