تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 291 |
تعداد مقالات | 2,189 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,699,491 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,302,770 |
تاثیر رقابت پذیری بر انعطاف پذیری مالی در بانک های بورسی ایران حد فاصل سال های 1390 تا 1400 | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/iee.2024.10325.2435 | ||
نویسندگان | ||
جمال سلیمانی* 1؛ سید محمدرضا سید نورانی2 | ||
1دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | ||
2استاد، گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی | ||
چکیده | ||
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر قدرت بانک، رقابت بانکی و درآمد سرانه بر انعطافپذیری مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. این مقاله از رویکرد تحلیلی-توصیفی استفاده کرده و پژوهش پسرویدادی آن از سال 1390 تا 1400 با بهکارگیری روشهای اقتصادسنجی بر روی دادههای پانلی انجام شده است. مطالعه شامل تمامی بانکهایی است که پیش از سال ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران ثبت شدهاند. برای تحلیل دادهها از مدل پنل پویا GMM با استفاده از نرمافزار EVIEWS بهره گرفته شده است. روش پژوهش شامل آزمونهای پایایی و همانباشتگی، برآورد مدل انعطافپذیری مالی، و انجام آزمونهای سارگان و عدم خودهمبستگی سریالی میباشد. نتایج برآورد مدل نشان داد که قدرت بانک (احتمال=۰.۰۴۸۱)، رقابت بانکی (احتمال=۰.۰۳۹۱)، و درآمد سرانه (احتمال=۰.۰۰۳۲) به طور مثبت و معناداری بر انعطافپذیری مالی بانکها تأثیرگذارند. این یافتهها بر لزوم افزایش رقابت بانکی و تقویت کارایی بانکها جهت ارتقای انعطافپذیری مالی در چارچوب بانکداری اسلامی ایران تأکید دارند. این مقاله توصیه میکند که نهادهای مرتبط، از جمله بانک مرکزی و سازمانهای نظارتی، باید اقداماتی جهت افزایش رقابت و کاهش تمرکز بانکی به منظور ارتقای عملکرد مالی بانکها اجرا نمایند. | ||
کلیدواژهها | ||
قدرت بانک؛ انعطافپذیری؛ رقابت بانکی؛ درامد سرانه؛ تمرکز بانک | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 85 |