تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,607,368 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,230,338 |
تأثیر آستانهای تورم بر نابرابری درآمد در ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 4، دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 75-95 اصل مقاله (593.83 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسنده | ||
ابوالقاسم گلخندان | ||
دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان | ||
چکیده | ||
تورم یکی از عوامل مهم در نابرابری درآمد میباشد که تأثیر آن از لحاظ نظری و تجربی مبهم و نامشخص است. در این راستا مطالعه حاضر تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و دادههای سالیانه دورۀ زمانی 1348−1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد، نشان داده که نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 68/14 درصد، بر نابرابری درآمد اثر گذاشته است؛ بهگونهایکه نرخ تورم بلندمدت در رژیم اول، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد در ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت میباشد. لذا فرضیه اثرگذاری U شکل تورم بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران رد نمیشود. | ||
کلیدواژهها | ||
تورم؛ نابرابری درآمد؛ مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,630 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,465 |