تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 289 |
تعداد مقالات | 2,172 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,608,121 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,231,003 |
برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسههای وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان) | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 5، دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 107-127 اصل مقاله (576.29 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
هادی امیری1؛ غلامحسین کیانی1؛ فاطمه صادقپور صادقپور2 | ||
1استادیار دانشگاه اصفهان | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان | ||
چکیده | ||
تغییرات گستردۀ روابط و مناسبات اقتصادی، شیوههای سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکتهای مردمی، ناکارآمد کرده و از همینرو نوآوریهای زیادی در شیوههای وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوریهاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمعآوری سپردههای افراد جامعه و سرمایهگذاری این وجوه تشکیل میشود و منافع این مؤسسهها صرف فعالیتهایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی میشود. از آنجا که مؤسسههای وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازهگیری شود. در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسههای وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمعآوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درستنمایی برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسههای وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهمترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسههای وقفی هستند. | ||
کلیدواژهها | ||
وقف؛ آموزش و پرورش؛ تمایل به پرداخت؛ ارزشگذاری مشروط | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,330 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,313 |