تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 293 |
تعداد مقالات | 2,201 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,789,108 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,371,733 |
تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با بلوکهای منطقهای اسلامی | ||
جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
مقاله 2، دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 39-62 اصل مقاله (639.87 K) | ||
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
نویسنده | ||
امیر رضا سوری | ||
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | ||
چکیده | ||
این مقاله بهدنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوکهای منطقهای اسلامی D8، ECO، GCC و OIC به صورت متقابل و به تفکیک بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از دادههای تلفیقی دوره 1980−2009 مبتنی بر رویکرد مدلهای تابلویی پویا و بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازۀ اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شدهاند. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که اندازۀ اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیحدهندۀ تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافتههای پژوهش اندازۀ اقتصادی رابطۀ مثبت و درآمد سرانه رابطۀ منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
تجارت درون صنعتی؛ بلوکهای منطقهای اسلامی؛ دادههای تابلویی پویا؛ مقیاس اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیمیافته | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,688 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,418 |