| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 310 |
| تعداد مقالات | 2,309 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,647,194 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,989,029 |
تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 101-121 اصل مقاله (253.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدمهدی عسکری1؛ ابوالقاسم توحیدی نیا2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام | ||
| 2دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تاثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سرمایه اجتماعی؛ سرمایه معنوی؛ سرمایه مذهبی و رشد و توسعه اقتصادی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,048 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,842 |
||