| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 337 |
| تعداد مقالات | 2,475 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,722,862 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,664,444 |
واکاوی نظام مند رویکرد ها و روند های پژوهشی نوظهور در حوزه تکنولوژی آموزشی | ||
| روش شناسی علوم انسانی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/mssh.2026.12111.2745 | ||
| نویسنده | ||
| بهنام رسولی* | ||
| استادیار گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق حاضر بررسی رویکرد های تحقیق نوین در حوزه تکنولوژی آموزشی با روش مرور نظام مند بود.در این پژوهش از روش مرور نظام استفاده شد. جستجو در پایگاههای داده بینالمللی شامل Scopus، Science Direct، ProQuest، ERIC، Springer، Google Scholar در بازه زمانی 2015 تا 2026 و پایگاههای داده استنادی داخلی شامل مگ ایران، سیولیکا، سید، نور مگز و پرتال جامع علوم انسانی در بازه زمانی 1394 تا 1405 انجام شد. با استفاده از کلمات کلیدی تعداد 853 مقاله برای گنجاندن در تحلیل نهایی شناسایی شد. سپس 331 مطالعه باقیمانده طبق معیارهای ورودارزیابی شدند. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 56 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شدند. داده های گردآوری با روش تحلیل مضمون تحلیل شد. نتیجه تحقیق نشان داد با بررسی تحقیقات گذشته رویکرد های پژوهش شامل فناوری پژوهشی، پژوهش داده محور، پژوهش مبتنی بر طراحی و پژوهش مبتنی بر هنر به دست آمد. در رویکرد فناوری پژوهی شامل پساپدیدارشناسی،پساانسانگرایی وشبکه کنشگر-فناوری بود. همچنین رویکرد پژوهش داده محور شامل واکاوی یادگیری و داده کاوی بود.رویکرد پژوهش مبتنی بر طراحی شامل طراحیمحور، طراحی مشارکتی و ارزشیابی اکتشافی و رویکرد پژوهش مبتنی بر هنر شامل قوم نگاری دیجیتال و پژوهش مبتنی بر هنر بود. می توان نتیجه گرفت در حوزه تکنولوژی آموزشی با بهره گیری از رویکرد های فناوری پژوهشی، پژوهش داده محور، پژوهش مبتنی بر طراحی و پژوهش مبتنی بر هنر از روشهای خطی، مقطعی، تک عاملی و تقلیلگرا به سمت روششناسیهای ترکیبی، بافت محور و زیست بوم تگارانه باید حرکت کرد | ||
| کلیدواژهها | ||
| تکنولوژی آموزشی؛ رویکردهای تحقیق نوین؛ مرور نظاممند؛ فناوریپژوهی؛ پژوهش دادهمحور | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||