| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 333 |
| تعداد مقالات | 2,464 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,626,111 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,585,235 |
کاربست فناوریهای هوشمند و حکمرانی دادهمحور در مدیریت محلی و کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای حاشیهای (ارایه سامانه پیشنهادی) | ||
| فصلنامه مطالعات دین، معنویت و مدیریت | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/rsm.2026.12454.1634 | ||
| نویسنده | ||
| حامد محمدی* | ||
| عضو هیئت علمی گروه مطالعات زن و خانواده دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| حاشیهنشینی شهری بهعنوان یکی از چالشهای ساختاری توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه، با طیفی از آسیبپذیریهای اجتماعی، اقتصادی و فضایی همراه است که سلامت، امنیت و رفاه ساکنان را تهدید میکند. این پژوهش با هدف تبیین نقش فناوریهای هوشمند در تعامل با حکمرانی دادهمحور و مدیریت محلهمحور مشارکتی در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای حاشیهای انجام شده است. پژوهش حاضر از روش کیفی و تحلیل مضمون بهره میگیرد و دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با ۲۳ نفر از ساکنان محلی، کارشناسان شهری و کنشگران اجتماعی در محله کوی بهار شهر کرج گردآوری شدهاند. یافتهها نشان میدهد که فناوریهای هوشمند - از جمله سامانههای اطلاعات جغرافیایی، پلتفرمهای دیجیتال مشارکتی و ابزارهای مبتنی بر اینترنت اشیا - تنها در صورتی میتوانند به تسهیل مشارکت شهروندان، بهبود تصمیمگیری و کاهش آسیبپذیری منجر شوند که در چارچوب حکمرانی دادهمحور پاسخگو، یکپارچه و محلهمبنا بهکار گرفته شوند. در غیاب چنین چارچوبی، فناوری نهتنها اثرگذاری محدودی دارد، بلکه میتواند به بازتولید بیاعتمادی نهادی و طرد دیجیتال بینجامد. بر اساس یافتهها، این مقاله یک مدل اجرایی چندلایه برای مدیریت محلی دادهمحور پیشنهاد میکند که بر تلفیق دادههای رسمی و مشارکتی، مشارکت فعال جامعه محلی و طراحی داشبوردهای مدیریتی در سطوح محله، شهر، استان و کشور استوار است. این مدل، امکان گذار از مدیریت واکنشی و شهودی به مدیریت پیشگیرانه، یادگیرنده و مشارکتمحور را فراهم میسازد. نتایج پژوهش نشان میدهد که «هوشمندی» در سکونتگاههای حاشیهای، بیش از آنکه وابسته به سطح فناوری باشد، به کیفیت حکمرانی داده، عدالت دیجیتال و عمق مشارکت اجتماعی وابسته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| "؛ مدیریت محله محور"؛ حاشیه نشینی"؛ فناوری هوشمند"؛ حکمرانی داده محور"؛ ،"؛ آسیب اجتماعی"؛ ، | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||