| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 322 |
| تعداد مقالات | 2,423 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,135,729 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,266,565 |
مدل راهبردی فرزندآوری از منظر امام علی (ع) | ||
| فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/soci.2026.11397.2115 | ||
| نویسندگان | ||
| زینب شمس* ؛ حسین ستار | ||
| دانشگاه کاشان | ||
| چکیده | ||
| امروزه پیری جمعیت، کاهش نرخ موالید و تبعات آن چالشهایی است که کشورهای بسیاری، از جمله ایران با آن مواجهاند. این موضوع توجه محققان را به خود معطوف داشته و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد شده که در صورت اجرا، به دلایلی نظیر عدم تطابق آن با باورهای فرهنگی- اعتقادی برونداد چندانی نداشته، این در حالی است که اندیشۀ معصومین (ع) گنجینهای غنی از رهنمودهایی است که میتواند مبنای الگوی اسلامی فرزندآوری قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تدوین مدل فرزندآوری از منظر حضرت علی(ع) است. این مطالعه با روش اکتشافی- استقرایی نظریه مبنایی (GT) با کاربست رهیافت استراوس و کوربین، به دنبال کشف مضامین مرتبط به فرزندآوری و ارتباط بین آنها در مدل به دست آمده از نگاه علی (ع) است. لذا پس از جمعآوری روایات از کتب اربعه و آشنایی با آنها، مراحل کدگذاری باز، محوری وگزینشی انجام شد. مدل در قالب پارادایمی شش بُعدی (شرایط علّی، زمینهای، و مداخلهگر، کنشهای راهبردی، پدیده اصلی، و پیامدها)، با مشخص شدن «ارزشگذاری چندبُعدی بر فرزندآوری» بهعنوان کدگزینشی، و با شناسایی هفت مضمون اصلی در قالب چهار بُعد (زیستی، حقوقی-هویتی، ساختاری-اجتماعی، فرهنگی-معنوی) استخراج گردید و شبکۀ ارتباطی بین آنها با ترسیم در نرم افزار MAXQDA سازماندهی گردید. نتایج بر قرآن و همتایان علمی به منظور اعتبارسنجی عرضه گردید. نتیجه آنکه در منظومۀ فکری حضرت علی (ع) فرزندآوری بهمثابه کنشی زیستی، فرهنگی و حقوقی در راستای استمرار حیات انسانی، پاسداشت کرامت انسان و تحقق عدالت اجتماعی حمایت شده است. در پایان راهکارهایی برای عملیاتیسازی یافتهها ارائه شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فرزندآوری؛ افزایش جمعیت؛ حضرت علی (ع)؛ نظریه مبنایی (GT) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7 |
||