| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 321 |
| تعداد مقالات | 2,399 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,087,384 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,245,412 |
طراحی سنجۀ سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی ایران | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2026.11728.2570 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی رضائی هنجنی* 1؛ محمد توحیدی2 | ||
| 1گروه مالی، دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| سواد مالی اسلامی بهعنوان یکی از پیشنیازهای اساسی برای کارآمدی نظام بانکداری اسلامی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارائۀ خدمات، رعایت الزامات شریعت و بهبود تصمیمگیریهای مالی ایفا میکند. با وجود اهمیت این حوزه، تاکنون ابزار بومی و معتبر برای سنجش سواد مالی اسلامی کارکنان نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طراحی نشده است. این پژوهش با هدف رفع این خلأ، به توسعه و اعتبارسنجی یک سنجۀ جامع و بومی سواد مالی اسلامی برای کارکنان بانکهای ایرانی میپردازد. در مرحلۀ نخست، با بهرهگیری از روش فراترکیب و تحلیل نظاممند ۴۶ مطالعه مرتبط، سه بُعد اصلی سواد مالی اسلامی شامل دانش مالی اسلامی، نگرش مالی اسلامی و رفتار مالی اسلامی استخراج شد. سپس این ابعاد به شاخصهای قابلاندازهگیری تبدیل و نسخۀ اولیۀ سنجۀ تدوین گردید. در مرحلۀ بعد، روایی محتوایی ابزار از طریق نظرسنجی از ۲۵ خبره حوزه بانکداری اسلامی و ناظران شرعی بانکها ارزیابی شد. بهمنظور آزمون روایی و پایایی سازه، مدل اندازهگیری و ساختاری با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سنجۀ طراحیشده از پایایی درونی، روایی همگرا و روایی واگرا برخوردار است و مدل ساختاری روابط بین ابعاد را بهصورت معناداری تأیید میکند. یافتهها حاکی از آن است که دانش مالی اسلامی بهطور غیرمستقیم و از طریق نگرش مالی اسلامی بر رفتار مالی اسلامی اثرگذار است؛ موضوعی که نقش میانجیگری نگرش در تبدیل دانش به رفتار را برجسته میسازد. سنجۀ نهایی میتواند بهعنوان ابزاری معتبر برای ارزیابی وضعیت موجود، طراحی برنامههای آموزشی، توسعۀ منابع انسانی، و بهبود سیاستگذاری در نظام بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه پایهای برای پژوهشهای آتی در حوزۀ سنجش، آموزش و ارتقای سواد مالی اسلامی در سطوح فردی و نهادی را فراهم میآورد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سواد مالی اسلامی؛ سنجۀ مالی اسلامی؛ نظام بانکی ایران؛ بانکداری اسلامی؛ معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 12 |
||