| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 321 |
| تعداد مقالات | 2,399 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,087,384 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,245,412 |
ساختار قانونگذاری برای توکنایز املاک و مستغلات در ایران | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/jee.2026.11361.2549 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین بریهی1؛ محمدرضا اسماعیلی* 2 | ||
| 1دانشگاه امام صادق علیه السلام | ||
| 2دانشگاه امام حسین | ||
| چکیده | ||
| بازار املاک و مستغلات در ایران، با وجود جایگاه بنیادین در اقتصاد ملی و نقش کلیدی در تأمین رفاه اجتماعی، همواره با چالشهای ساختاری قابل توجهی نظیر عدم نقدشوندگی کافی داراییها و محدودیت مشارکت سرمایههای خرد مواجه بوده است. این موانع، علیرغم سودآوری و ثبات نسبی املاک، سبب شده تا بخش قابل توجهی از پتانسیل اقتصادی این حوزه در جذب سرمایهها و تسهیل دسترسی عموم، دستنخورده باقی بماند. در سالیان اخیر، ظهور و گسترش چشمگیر فناوریهای نوین مالی و املاک (PropTech)، بهویژه توکنسازی بر بستر بلاکچین، افقهای جدیدی را برای دموکراتیکسازی سرمایهگذاری و افزایش چشمگیر نقدشوندگی در این بازار گشوده است. توکنسازی با تبدیل حقوق مالکیت فیزیکی به توکنهای دیجیتال، فرآیندهای معاملاتی را شفافتر، کارآمدتر و کمهزینهتر میسازد و ریسکها را کاهش میدهد. با این حال، پیادهسازی این فناوری نوظهور در ایران با ابهامات جدی در ساختار قانونگذاری و زیرساختهای حقوقی روبروست. چالشهایی نظیر فقدان چارچوب قانونی مشخص برای توکنهای املاک، ابهامات در متولیگری رگولاتوری، و عدم همگامسازی با قوانین سنتی (که توکنها را دارای ابعاد مالی، اوراق بهادار و مالکیت عین میدانند)، موانع اصلی توسعه و بهرهبرداری از این ظرفیتهای نوین محسوب میشوند. این پژوهش با هدف تحلیل جامع ساختار قانونگذاری لازم برای توکنایز املاک و مستغلات در ایران، به واکاوی دقیق چالشها و تبیین ظرفیتهای بالقوه این حوزه میپردازد. این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و با بهرهگیری از روش تحلیل اسنادی و مرور جامع ادبیات داخلی و خارجی، به شناسایی ابهامات قانونی و نهادی میپردازد. یافتهها نشان میدهد که با وجود پتانسیلهای فراوان توکنسازی برای افزایش نقدینگی و جذب سرمایههای خرد ، خلأ قانونی موجود در کشور، تداخل وظایف نهادهای نظارتی (مانند شورای ملی تأمین مالی تولید، سازمان بورس، وزارت صمت و سازمان ثبت اسناد) و عدم همگامسازی با قوانین سنتی (نظیر عدم تجارتی بودن معاملات غیرمنقول) ، موانع اصلی توسعه این صنعت در ایران هستند. این پژوهش، ضمن مقایسه رویکرد قانونگذاری ایران با کشورهای پیشرو (سوئیس، ایالات متحده، انگلستان، چین، سنگاپور و امارات)، پیشنهاداتی عملی برای تدوین یک چارچوب حقوقی کارآمد و حمایت از رشد پایدار توکنسازی املاک در کشور ارائه میدهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توکن؛ توکنایز املاک و مستغلات؛ قانونگذاری؛ مالکیت کسری؛ مسکن؛ ساختار | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 65 |
||