| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 311 |
| تعداد مقالات | 2,321 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,753,068 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,030,013 |
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385) | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 69-92 اصل مقاله (275.37 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علی حسین صمدی* 1؛ جواد آماره2 | ||
| 1استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
| چکیده | ||
| هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطه درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطه علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطه علی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نابرابری توزیع درآمد؛ فقر؛ رشد اقتصادی؛ جرایم اقتصادی؛ صدور چک بلامحل؛ اختلاس؛ ارتشاء؛ جعل؛ سیاست رشد به نفع فقیر؛ اقتصاد ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,633 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,074 |
||