| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 313 |
| تعداد مقالات | 2,333 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,888,030 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,114,731 |
تبیین تأثیر جهتگیری مذهبی بر نگرش به پایداری خانواده (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان) | ||
| مطالعات اسلام و روانشناسی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/psy.2025.10959.2320 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم سادات موسوی* 1؛ سید محمد سید میرزایی2؛ باقر ساروخانی2 | ||
| 1گروه تخصصی جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران | ||
| 2استاد تمام گروه جامعهشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر جهتگیری مذهبی بر نگرش به پایداری خانواده در چارچوب پژوهشهای کاربردی، رویکرد روششناسی کمی و با استفاده از روش پیمایش به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان متاهل یا دارای سابقه ازدواج شهر اصفهان در زمان مطالعه بودهاند که تعداد 450 نفر از آنها با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته-اند. ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه و تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسیده است. یافتههای پژوهش بیانگر این است که نگرش به پایداری خانواده در بین شهروندان شهر اصفهان بالاتر از حد متوسط و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج پژوهش نیز نشاندهنده این است که جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر نگرش به پایداری خانواده را دارند. اثر این این متغیرها بر نگرش به پایداری خانواده مستقیم و معنادار است. درواقع متغیرهای جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی در بین بخش بزرگی از جامعه آماری پژوهش میتوانند نگرش به پایداری خانواده را تقویت کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جهتگیری مذهبی؛ نگرش به پایداری خانواده؛ اصفهان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 318 |
||