| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 310 |
| تعداد مقالات | 2,309 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,647,189 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,989,020 |
نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینههای ایجاد بحرانهای مالی | ||
| جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 10، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 9-40 اصل مقاله (632.62 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| کامران ندری1؛ وهاب قلیچ2؛ حسین میسمی3 | ||
| 1استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| 2دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و کارشناسارشد پژوهشکده پولی و بانکی | ||
| 3دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و کارشناسارشد پژوهشکده پولی و بانکی | ||
| چکیده | ||
| این مقاله علل زمینهای ایجاد بحرانهای مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونهای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینهها را بررسی میکند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینهای بحران در دو حوزه آسیبپذیری و بیثباتی، برای هر یک از این حوزهها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان میکند. علل زمینهای بحران در حوزه آسیبپذیری عبارتاند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوکهای واقعی اقتصاد، گسترش سفتهبازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیتهای اقتصادی. در حوزه بیثباتی نیز، دستکم دو عامل بهعنوان علل زمینهای بحران تبیین میشوند که عبارتاند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافتههای مقاله که براساس استدلالهای نظری و به روش تحلیل محتوا بهدست آمدهاند نشان میدهد که ظرفیتهای بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث میشود عوامل زمینهای ظهور بحرانهای مالی در هر دو حوزه آسیبپذیری و بیثباتی کمتر از نظام متعارف باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بحران مالی؛ آسیبپذیری؛ بیثباتی مالی؛ نرخ بهره و نظام بانکداری اسلامی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,210 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,452 |
||