تعداد نشریات | 6 |
تعداد شمارهها | 213 |
تعداد مقالات | 1,536 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,224,260 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,468,546 |
مهم ترین کارکردهای اجتماعی دین و شاخصسازی آن ها(در بین دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد) | |||||||||||
فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی | |||||||||||
مقاله 5، دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-111 اصل مقاله (419 K) | |||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30471/soci.2017.1413 | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
ابوالفضل ذوالفقاری1؛ قاسم مشکینی2؛ مجید صالحی3 | |||||||||||
1* عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، | |||||||||||
2پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی | |||||||||||
3کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
یکی از مباحث مهم مطرح در جامعه شناسی دین،کارکردهای اجتماعی دین، است. هدف این پژوهش حاضر، شاخص سازی و سنجش برخی از مهم ترین این کارکردهاست(انسجام اجتماعی، کنترل اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هویت ناشی از دین). در این تحقیق سعی شده است با توجه به نظریه های مطرح در مورد این چهار کارکرد، ابعاد، مؤلفه ها و گویه های هر یک استخراج شوند و در نهایت در میان جامعه آماری تحقیق، یعنی دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد، مورد سنجش قرار گیرند. جمعیت نمونه 382 نفر است و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای می باشد. برای سنجش اعتبار از اعتبار صوری و اعتبار معیار و برای سنجش پایایی سؤالات از آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن ./86 است. همچنین برای بررسی صحت و درستی سؤالات تحقیق از آزمون های پارامتریک مانند تحلیل عامل، استفاده شده است. نتایج سنجش این 4 کارکرد نشان می دهد که 72.8% پاسخگویان معتقدند که دین عامل انسجام آنها با سایر افراد است. 56.2% دین را عامل نگهدارنده خود از انجام اعمال نادرست می دانند. 79.4% دین را عامل مشارکت خود در جامعه می دانند و 68% افراد دارای هویت دینی اند. | |||||||||||
کلیدواژه ها | |||||||||||
شاخص سازی؛ کارکرد اجتماعی دین؛ انسجام اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی؛ کنترل اجتماعی؛ هویت دینی | |||||||||||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
|||||||||||
مراجع | |||||||||||
| |||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 944 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 128 |
|||||||||||